piyasa
İMKB 100 | 38.109 | %0,51 | ![]() |
DOLAR (USD) | 1,5270 | %0,07 | ![]() |
AVRO (EUR) | 2,1583 | %0,37 | ![]() |
STERLİN (GBP) | 2,5103 | %0,18 | ![]() |
DOW JONES | 8.616 | %3,07 | ![]() |
NASDAQ | 1.862 | %0,00 | ![]() |
S&P 500 | 932 | %0,00 | ![]() |
ALTIN (GR/YTL) | 46,07 | %0,56 | ![]() |
BONO FAİZ | %11,68 | %0,01 | ![]() |
İşte Moody's'in Tr006b006900790065 analizi! | |||
Yatırımcı gz006e 0064006100790061nıklı hisseye dikti | |||
Mobius yeni bir kriz ii006e uyardı | |||
Faiz indirimi yarım puanı bulabilir! | |||
İMKB 2009 rekorunu tazeledi | |||
Sr007000720069007a rapor piyasaları uu0072du | |||
Sorumluluk reddi ve kullanım şartları |